[HOT] Sự Kiện Vượt Map Premium
27/05| Chương | STT | Tên NPC | Phần Quà |
Huyết Long Quân
| 1 | Huyền Sát Chiến Tướng |
|
| 2 | Ngạo Thiên Chiến Tướng |
| |
| 3 | Liệt Long Chiến Tướng |
| |
| 4 | Lôi Giáp Chiến Tướng |
| |
| Tinh Anh | [Tinh] Lôi Giáp Chiến Tướng |
| |
Thiên Lôi Kỵ | 1 | Huyền Sát Chiến Tướng |
|
| 2 | Bá Uy Chiến Tướng |
| |
| 3 | Vô Song Chiến Tướng |
| |
| 4 | Kim Ảnh Chiến Tướng |
| |
| Tinh Anh | [Tinh] Kim Ảnh Chiến Tướng |
| |
Phong Thần Long | 1 | Huyền Sát Thần Long |
|
| 2 | Bá Uy Thần Long |
| |
| 3 | Vô Song Thần Long |
| |
| 4 | Kim Ảnh Thần Long |
| |
| Tinh Anh | [Tinh] Kim Ảnh Thần Long |
| |
Tam Thiên Kinh | 1 | Huyền Sát Thiên Kinh |
|
| 2 | Bá Uy Thiên Kinh |
| |
| 3 | Vô Song Thiên Kinh |
| |
| 4 | Kim Ảnh Thiên Kinh |
| |
| Tinh Anh | [Tinh] Kim Ảnh Thiên Kinh |
| |
| Băng Linh Sơn | 1 | Huyền Sát Linh Sơn |
|
| 2 | Bá Uy Linh Sơn |
| |
| 3 | Vô Song Linh Sơn |
| |
| 4 | Kim Ảnh Linh Sơn |
| |
| 5 | [Tinh] Kim Ảnh Linh Sơn |
| |
| Phương Thiên Tinh | 1 | Huyền Sát Thiên Tinh |
|
| 2 | Bá Uy Thiên Tinh |
| |
| 3 | Vô Song Thiên Tinh |
| |
| 4 | Kim Ảnh Thiên Tinh |
| |
| 5 | [Tinh] Kim Ảnh Thiên Tinh |
| |
| 1 | Huyền Sát Phong Nha |
|
| 2 | Bá Uy Phong Nha |
| |
| 3 | Vô Song Phong Nha |
| |
| 4 | Kim Ảnh Phong Nha |
| |
| 5 | [Tinh] Kim Ảnh Phong Nha |
|
ĐUA TOP VƯỢT MAP
| |||
Chương | TOP Vượt Map Theo Cụm | Phần Quà | Số Lượng |
Huyết Long Quân | TOP 1 | Rương Quân Chính | 10,000 |
TOP 2 | Rương Quân Chính | 8,000 | |
TOP 3 | Rương Quân Chính | 6,000 | |
TOP 4 | Rương Quân Chính | 5,000 | |
TOP 5 | Rương Quân Chính | 4,000 | |
| TOP 6 - 7 | Rương Quân Chính | 3,000 | |
| TOP 8 - 10 | Rương Quân Chính | 2,000 | |
Thiên Lôi Kỵ | TOP 1 | Rương Quân Chính | 10,000 |
TOP 2 | Rương Quân Chính | 8,000 | |
TOP 3 | Rương Quân Chính | 6,000 | |
TOP 4 | Rương Quân Chính | 5,000 | |
TOP 5 | Rương Quân Chính | 4,000 | |
TOP 6 - 7 | Rương Quân Chính | 3,000 | |
| TOP 8 - 10 | Rương Quân Chính | 2,000 | |
Phong Thần Long | TOP 1 | Rương Quân Chính | 10,000 |
TOP 2 | Rương Quân Chính | 8,000 | |
TOP 3 | Rương Quân Chính | 6,000 | |
TOP 4 | Rương Quân Chính | 5,000 | |
TOP 5 | Rương Quân Chính | 4,000 | |
| TOP 6 - 7 | Rương Quân Chính | 3,000 | |
| TOP 8 - 10 | Rương Quân Chính | 2,000 | |
Tam Thiên Kinh | TOP 1 | Rương Quân Chính | 10,000 |
TOP 2 | Rương Quân Chính | 8,000 | |
TOP 3 | Rương Quân Chính | 6,000 | |
TOP 4 | Rương Quân Chính | 5,000 | |
TOP 5 | Rương Quân Chính | 4,000 | |
| TOP 6 - 7 | Rương Quân Chính | 3,000 | |
| TOP 8 - 10 | Rương Quân Chính | 2,000 | |
| Băng Linh Sơn | TOP 1 | Rương Quân Chính | 10,000 |
| TOP 2 | Rương Quân Chính | 8,000 | |
| TOP 3 | Rương Quân Chính | 6,000 | |
| TOP 4 | Rương Quân Chính | 5,000 | |
| TOP 5 | Rương Quân Chính | 4,000 | |
| TOP 6 - 7 | Rương Quân Chính | 3,000 | |
| TOP 8 - 10 | Rương Quân Chính | 2,000 | |
| Phương Thiên Tinh | TOP 1 | Rương Quân Chính | 10,000 |
| TOP 2 | Rương Quân Chính | 8,000 | |
| TOP 3 | Rương Quân Chính | 6,000 | |
| TOP 4 | Rương Quân Chính | 5,000 | |
| TOP 5 | Rương Quân Chính | 4,000 | |
| TOP 6 - 7 | Rương Quân Chính | 3,000 | |
| TOP 8 - 10 | Rương Quân Chính | 2,000 | |
| Quan Phong Nha | TOP 1 | Rương Quân Chính | 10,000 |
TOP 2 | Rương Quân Chính | 8,000 | |
| TOP 3 | Rương Quân Chính | 6,000 | |
| TOP 4 | Rương Quân Chính | 5,000 | |
| TOP 5 | Rương Quân Chính | 4,000 | |
| TOP 6 - 7 | Rương Quân Chính | 3,000 | |
| TOP 8 - 10 | Rương Quân Chính | 2,000 | |
| Thái Cổ Phượng | TOP 1 | Rương Quân Chính | 10,000 |
| TOP 2 | Rương Quân Chính | 8,000 | |
| TOP 3 | Rương Quân Chính | 6,000 | |
| TOP 4 | Rương Quân Chính | 5,000 | |
| TOP 5 | Rương Quân Chính | 4,000 | |
| TOP 6 - 7 | Rương Quân Chính | 3,000 | |
| TOP 8 - 10 | Rương Quân Chính | 2,000 | |
Đặc Quyền Vượt Map
| ||
Map | VIP 11 trở xuống | VIP 12 trở xuống |
| Phần Quà | Phần Quà | |
| Hồng - A Đóa | --- | --- |
| Nhã Hô Trù Tuyền | --- | --- |
| Linh Trình Phổ | --- | --- |
| Gian Tôn Quyền | --- | --- |
| Quà Vượt Map Ám Mã Lương | --- | --- |
| Băng Gia Cát Lượng | Nhận Thánh-Hoa Đà | --- |
| Huyền Sát Chiến Tướng | --- | X2 Quà |
| Ngạo Thiên Chiến Tướng | --- | X2 Quà |
| Liệt Long Chiến Tướng | --- | X2 Quà |
| Lôi Giáp Chiến Tướng | --- | X2 Quà |
| Huyền Sát Chiến Tướng | --- | X3 Quà -> X2 Quà |
| Bá Uy Chiến Tướng | --- | X3 Quà -> X2 Quà |
| Vô Song Chiến Tướng | --- | X3 Quà -> X2 Quà |
| Kim Ảnh Chiến Tướng | --- | X3 Quà -> X2 Quà |
| Huyền Sát Thần Long | --- | X3 Quà -> X2 Quà |
| Bá Uy Thần Long | --- | X3 Quà -> X2 Quà |
| Vô Song Thần Long | --- | X3 Quà -> X2 Quà |
| Kim Ảnh Thần Long | --- | X3 Quà -> X2 Quà |
| Huyền Sát Thiên Kinh | --- | X3 Quà -> X2 Quà |
| Bá Uy Thiên Kinh | --- | X3 Quà -> X2 Quà |
| Vô Song Thiên Kinh | --- | X3 Quà -> X2 Quà |
| Kim Ảnh Thiên Kinh | --- | X3 Quà -> X2 Quà |

